Aire acondicionado del autobús del motor de la serie de la DD
Aire acondicionado montado en el techo, ligero e integrado para automóviles de pasajeros, con un rango de capacidad de enfriamiento de 21KW ~ 32KW, adecuado para modelos de pasajeros de 8-14 metros, turismo y grupos de autocares de carretera
Categoría:
Descripción
Aspectos destacados de los productos de aire acondicionado para automóviles de pasajeros de la serie DD:
Un producto de la nueva generación desarrollado con una mejora completa en diseño, el último diseño ligero, la puesta en práctica de poco ruido, y la conveniencia mejorada del mantenimiento. Tiene una gama de enfriamiento de la capacidad de 21-32kw y es conveniente para el pasajero de 8-14 metros, el turismo, y los modelos del camino del grupo
| Modelo | DD-LX21 | DD-LX25 | DD-LX29 | DD-LX32 |
| Capacidad de refrigeración (kw) | 21 | 25 | 29 | 32 |
| Volumen de aire (m)3/H) | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| Número de ventiladores evaporativos | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Número de ventiladores de condensación | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tamaño de salida de aire de retorno (mm) | 350*1100 | 350*1550 | 350*1550 | 350*1550 |
| Desplazamiento del compresor (cc/rpm) | 558 | 647 | 647 | 744 |
| Tamaño del paquete (mm) | 2760*1840*210 | 3360*1840*210 | 3360*1840*210 | 3560*1840*210 |
| Peso (kg) | 140 | 170 | 180 | 200 |
| Reducir en comparación con los productos existentes (kg) | 27 | 37 | 65 | 80 |
| Modelos de vehículos aplicables (Coach) | 8 ~ 9m | 9 ~ 10m | 10 ~ 12m | 13 ~ 14m |
Palabra clave:
Aire acondicionado del autobús del motor de la serie de la DD
Productos relacionados
Mensaje