Aire acondicionado del autobús del motor de la serie de B
Split tubo y microcanal bus aire acondicionado, adecuado para 6-14 metros autobuses y entrenador
Categoría:
Descripción
Aspectos destacados de los productos de aire acondicionado para automóviles de pasajeros de la serie P:
LFT ligero, 30% más ligero que los materiales de aleación de aluminio de la misma resistencia
El rendimiento de EMC cumple con el estándar nacional nivel II, evitando el daño de la radiación electromagnética al personal y al equipo
El compresor se puede ajustar para ahorrar energía
Ventilador de regulación de velocidad de ahorro de energía adaptativo ambiental
Estructura simple y confiable
Conveniente para usar y mantener
| Modelo del producto | B-LX14 | B-LX16 | B-LX18 | B-LX20 | B-LX24 | B-LX28 | B-LX32 | B-LX38 |
| Capacidad de la refrigeración (kcal/h) | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 | 24000 | 28000 | 32000 | 38000 |
| Cryogen | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Longitud * anchura * altura (milímetro) | 2930x1704x210 | 2930x1704x210 | 3040x1820x220 | 3340x1820x190 | 3340x1820x190 | 3800x1902x210 | 4435x1902x210 | 5516x1902x210 |
| Tipo de vehículo adaptado (Bus) | ~ | ~ | 7-7,5 m | 7,5-8m | 8-9m | 9-10m | 10-12m | Piso bajo del 12m |
| Tipo de vehículo adaptado (Coach) | 6-7m | 7-7,5 m | 7,5-8m | 8-8,5 m | 8,5-9,5 m | 9,5-11,5 m | 11,5-12,5 m | El 12,5 m-14m |
| Peso (kg) | 163 | 170 | 173 | 174 | 174 | 218 | 238 | 300 |
Palabra clave:
Aire acondicionado del autobús del motor de la serie de B
Siguiente:
Productos relacionados
Mensaje