Altamente compresor
Categoría:
Descripción

Características del compresor eléctrico altamente puro:
Alta eficiencia: en comparación con productos similares, el COP es un 10% más alto
Pequeño y ligero: menor volumen y peso bajo las mismas especificaciones
Bajo nivel de ruido: diseño de la estructura de reducción de ruido
Fuerte capacidad anti-interferencia: excelente resistencia a la interferencia electromagnética y la tolerancia electromagnética
Seguridad: IP67 impermeable, a prueba de polvo y a prueba de golpes
Fiabilidad: Aseguramiento de la fiabilidad a través de rigurosas evaluaciones experimentales
Serie para el coche
Modelo | EVS16HLBAAA | EVS24HLBBAA | EVS27HLBEAA (en inglés) | EVS34HLBEAA | EVS36HLBEAA |
Refrigerante | R134a,1234yf | ||||
Desplazamiento (cc/rev) | 16 | 24 | 27 | 34 | 36 |
Tipo de potencia | DC(150-450V)orDC(350V-750V) | ||||
Gama de velocidad (RPM) | 1500-600r | ||||
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN | ||||
Temperatura del ambiente (℃) | -40 ~ 80 | ||||
Tipo de aceite | HAF68(POE) | ||||
100ml | 120ml | 150ml | 150ml | 150ml | |
L(mm) | 253 | 275 | 280 | 282 | 282 |
ID1 SUC(mm) | 18,3 | 21,3 | |||
ID2 DIS (mm) | 15,5 | ||||
Peso incluyendo el aceite (kg) | 6,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
Condición de prueba
Ps = 0,2 MPa[G] Supercalentamiento = 10K Qo = (Capacidad de enfriamiento)
Pd = 1,4 MPa[G] Subenfriamiento = 5K COP = (Coeficiente de rendimiento)
Velocidad (rpm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
EVS16 | Qo(W) | 660 | 890 | 1350 | 1810 | 2260 | 2670 |
POLI (W/W) | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | |
EVS24 | Qo(W) | 990 | 1330 | 2020 | 2710 | 3380 | 4010 |
POLI (W/W) | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
EVS27 | Qo(W) | 1110 | 1500 | 2270 | 3050 | 3800 | 4510 |
POLI (W/W) | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
EVS34 | Qo(W) | 1460 | 1950 | 2930 | 3910 | 4870 | 5820 |
POLI (W/W) | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | |
EVS36 | Qo(W) | 1550 | 2070 | 3110 | 4140 | 5160 | 6170 |
POLI (W/W) | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | |

Serie para Van
Modelo | EVS42HHBCAA | EVS50HHBCAA |
Refrigerante | R134a,1234yf | |
Desplazamiento (cc/rev) | 42 | 50 |
Tipo de potencia | DC(150-450V)o DC(350V-750V) | |
Gama de velocidad (RPM) | 2000-6000 | |
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN | |
Temperatura del ambiente (℃) | -40 ~ 80 | |
Tipo de aceite | HAF68(POE) | |
220ml | ||
L(mm) | 302 | 305 |
ID1 SUC(mm) | 21,3 | |
ID2 DIS (mm) | 15,5 | |
Peso incluyendo el aceite (kg) | 8,9 | 9,0 |
Condición de prueba
Ps = 0,2 MPa[G] Supercalentamiento = 10K Qo = (Capacidad de enfriamiento)
Pd = 1,4 MPa[G] Subenfriamiento = 5K COP = (Coeficiente de rendimiento)
Velocidad (rpm) /Rendimiento | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
EVS42 | Qo(W) | 2410 | 3620 | 4820 | 6110 | 7190 |
POLI (W/W) | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
EVS50 | Qo(W) | 2870 | 4310 | 5740 | 7160 | 8560 |
POLI (W/W) | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |

Serie l para el autobús
Modelo | EVS27HICFA4 | EVS34HLCCAA | EVS36HLCCAA | EVS42HLCCAA |
Refrigerante | R407C | |||
Desplazamiento (cc/rev) | 27 | 34 | 36 | 42 |
Tipo de potencia | DC(150-450V)o DC(350V-750V) | |||
Gama de velocidad (RPM) | 2000-6000 | |||
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN | |||
Temperatura del ambiente (℃) | -40 ~ 80 | |||
Tipo de aceite | HAF68(POE) | |||
150ml | 150ml | 150ml | 150ml | |
L(mm) | 280 | 282 | 282 | 303 |
ID1 SUC(mm) | 21,3 | |||
ID2 DIS (mm) | 15,5 | |||
Peso incluyendo el aceite (kg) | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 8,9 |
Condición de prueba
Ps = 0,55 MPa[G] Pd = 2,23 MPa[G]
Supercalor = 10K Subenfriamiento = 5K
Qo = (Capacidad de enfriamiento)
COP = Coeficiente de rendimiento
Velocidad (rpm) /Rendimiento | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
EVS27 | Qo(W) | 3110 | 4680 | 6240 | 7780 | 9300 |
POLI (W/W) | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | |
EVS34 | Qo(W) | 3920 | 5890 | 7860 | 9800 | 11710 |
POLI (W/W) | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
EVS36 | Qo(W) | 4150 | 6240 | 8320 | 10380 | 12400 |
POLI (W/W) | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | |
EVS42 | Qo(W) | 4840 | 7280 | 9710 | 12110 | 14460 |
POLI (W/W) | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |

Serie 2 para Bus
Modelo | EDS80HHBHEA | EDS80HLCHEA |
Refrigerante | R134a,1234yf | R407C |
Desplazamiento (cc/rev) | 80 | |
Tipo de potencia | DC(400V-750V) | |
Gama de velocidad (RPM) | 2000-6000 | |
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN | |
Temperatura del ambiente (℃) | 40 ~ 80 | |
Tipo de aceite | HAF68(POE) | |
700ml | ||
L(mm) | 386 | |
ID1 SUC(mm) | 28,2 | |
ID2 DIS (mm) | 21,3 | |
Peso incluyendo el aceite (kg) | 20 | |

Serie para el camión refrigerado
Modelo | EVR22HLLBEE | EVR27HLEEE | EVR34HLEEE |
Refrigerante | R404A | ||
Desplazamiento (cc/rev) | 22 | 27 | 34 |
PowerType | DC(150-450V)o DC(350V-750V) | ||
Gama de velocidad (RPM) | 2000-6000 | ||
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN | ||
Temperatura ambiente (℃) | -40 ~ 80 | ||
Tipo de aceite | HAF68(POE) | ||
120m | 150ml | 150ml | |
L(mm) | 231 | 278 | 280 |
ID1 SUC(mm) | 18,3 | 21,3 | |
ID2 DIS(mm) | 15,5 | ||
Peso incluyendo el aceite (kg) | 7,0 | 7,2 | 7,6 |
Condición de prueba de Refrlgeration
Ps = 0,2 MPa[G]
Pd = 1,8 MPa[G]
Supercalor = 11K
Sub-enfriamiento = 8,3 K
Qo = (Capacidad de enfriamiento)
COP = Coeficiente de rendimiento
Velocidad (rpm) /Rendimiento | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
EVR22 | Qo(W) | 910 | 1530 | 2040 | 2550 | 3060 |
POLI (W/W) | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
EVR27 | Qo(W) | 1130 | L890 | 2520 | 3150 | 3780 |
POLI (W/W) | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |
EVR34 | Qo(W) | 1340 | 2250 | 2960 | 3760 | 4500 |
POLI (W/W) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Condición de prueba de Refrlgeration
Ps = 0,1 MPa[G]
Pd = 1,6 MPa[G]
Supercalor = 11K
Sub-enfriamiento = 8,3 K
Qo = (Capacidad de enfriamiento)
COP = Coeficiente de rendimiento
Velocidad (rpm) /Rendimiento | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
EVR22 | Qo(W) | 540 | 820 | 1160 | 1490 | 1850 |
POLI (V N/W) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |
EVR27 | Qo(W) | 670 | L010 | 440 | L840 | 2290 |
POLI (W/W) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
EVR34 | Qo(W) | 800 | L200 | 710 | 2190 | 2720 |
POLI (W/W) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |

Serie para L
Modelo | ELS24HLBFCG | ELS24HHBSCG | ELS32HHBSCG |
Refrigerante | R134a,1234yf | ||
Desplazamiento (c/rev) | 24 | 24 | 32 |
Tipo de potencia | DC(70-200V) | DC(150-450V)o DC(350V-750V) | |
Gama de velocidad (RPM) | 1500-5000 | 1500-6000 | |
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN | ||
EnvironmentTemperature(℃) | -40 ~ 80 | ||
Tipo de aceite | HAF68(POE) | ||
120ml | 150ml | ||
L(mm) | 231 | 229 | |
ID1 SUC(mm) | 18,3 | 21,3 | |
ID2 DIS(mm) | 15,5 | ||
Peso incluyendo el aceite (kg) | 6,5 | 6,6 | |
Condición de prueba
Ps = 0,2 MPa[G]
Pd = 1,4 MPa[G]
Supercalor = 10K
Sub-enfriamiento = 5K
Qo = (Capacidad de enfriamiento)
COP = Coeficiente de rendimiento
Velocidad (rpm) /Rendimiento | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
ELS24 | Qo(W) | 990 | 1330 | 2030 | 2710 | 3380 | 4010 |
POLI (W/W) | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |
ELS32 | Qo(W) | 1380 | 1840 | 2760 | 3680 | 4590 | 5480 |
POLI (W/W | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |

Serie para T
Modelo | ETS34HLBEAA (en inglés) |
Refrigerante | R134a,1234yf |
Desplazamiento (cc/rev) | 34 |
Tipo de potencia | DC(150-450V) |
Gama de velocidad (RPM) | 1000-8000 |
Protocolo de comunicación | PUEDE 2.0B o LIN |
Temperatura del ambiente (℃) | -40 ~ 80 |
Tipo de aceite | HAF68(POE) |
150ml | |
Dimensión total (mm) | 210*154*188 |
Peso (kg) | 5,9 |
Refiferación
TestCondition
Ps = 0.196 MPa[G]
Pd = 1,47 MPa[G]
Supercalor = 20K
Sub-coling = 5K
Qo = (Capacidad de enfriamiento)
COP = Coeficiente de rendimiento
Velocidad (rpm) /Rendimiento | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
ET534 | Qo(W) | 600 | 1340 | 2520 | 3640 | 4720 | 5750 | 6790 | 7780 |
POLI (W/W) | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |

Palabra clave:
Altamente compresor
Anterior:
Siguiente:
Productos relacionados
Mensaje