Aire acondicionado del autobús del motor de la serie de P
Aire acondicionado de autobús frontal, adecuado para autobuses de 6-12m y autocar
Categoría:
Descripción
Aspectos destacados de los productos de aire acondicionado de autobús frontal de la serie P:
Transferencia de calor eficiente del microcanal
El rendimiento de EMC cumple con el estándar nacional nivel II, evitando riesgos de radiación electromagnética para el personal y el equipo
El compresor se puede ajustar para ahorrar energía
Ventilador de regulación de velocidad de ahorro de energía adaptativo ambiental
Compacto y ligero en tamaño
Relación de rendimiento de costo ultra alto
| Modelo del producto | P-LX14 | P-LX16 | P-LX18 | P-LX20 | P-LX24 | P-LX28 | P-LX32 |
| Capacidad de la refrigeración (kcal/h) | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 |
| Cryogen | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Longitud * anchura * altura (milímetro) | 2500x1710x205 | 2500x1710x205 | 2480x1820x220 | 2640x1820x225 | 2640x1820x225 | 3010x1902x225 | 3285x1902x225 |
| Tipo de vehículo adaptado (Bus) | ~ | ~ | 7-8m | 8-8,5 m | 8,5-9,5 m | 9,5-10m | 10-12m |
| Peso (kg) | 139 | 147 | 147 | 137 | 137 | 180 | 193 |
Palabra clave:
Aire acondicionado del autobús del motor de la serie de P
Productos relacionados
Mensaje