Aire acondicionado del E-autobús de la serie de EZ
Aire acondicionado eléctrico puro de la frecuencia variable completa de DC, conveniente para los autobuses eléctricos puros de 6-13 metros, los autobuses eléctricos híbridos, y los autobuses de la pila de combustible
Categoría:
Descripción
Aspectos destacados de los productos de aire acondicionado eléctrico puro de la serie EZ:
El nivel de la protección de los componentes es IP67, a prueba de polvo e impermeable, y no hay daño después de sumergir en agua (nota: según los estándares de prueba)
Absorción de choque en forma de V y reducción de ruido, bajo nivel de ruido y ambiente cómodo
Regulación infinita de la velocidad de PWM juntada con la válvula electrónica de la extensión para el ajuste exacto,
Transición natural de la temperatura, ahorro de energía y cómodo
| Modelo del producto | EZ-LX15 | EZ-LX24 | EZ-LX28 | EZ-LX32 | EZ-LX38 |
| Capacidad de la refrigeración (kcal/h) | 15000 | 24000 | 28000 | 32000 | 38000 |
| Capacidad de calefacción (kcal/h) | 14000 | 22000 | 26000 | 30000 | 36000 |
| Gama del voltaje (V) | 420-750 | 420-750 | 420-750 | 420-750 | 420-750 |
| Calefacción eléctrica auxiliar montada en la parte superior (kw) | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| Cryogen | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
| Longitud * anchura * altura (milímetro) | 2480x1630x260 | 2500x1920x285 | 2750x1920x285 | 3000x1920x285 | 3000x2000x285 |
| Tipo de vehículo adaptado (Bus) | 6-7m | 7-8,5 m | 8,5-9,5 m | 9,5-11m | 11-12m |
| Tipo de vehículo adaptado (Coach) | 6-7m | 7-9m | 9-10m | 10-12m | 12-13m |
| Peso (kg) | 148 | 228 | 248 | 272 | 290 |
Palabra clave:
Aire acondicionado del E-autobús de la serie de EZ
Productos relacionados
Mensaje