Aire acondicionado del E-autobús de la serie de EZJ
Producto integrado de aire acondicionado en la azotea y sistema de gestión térmica de la batería, adecuado para autobuses eléctricos puros, autobuses eléctricos híbridos y autobuses de celdas de combustible equipados con baterías refrigeradas por líquido para satisfacer las necesidades de refrigeración/calefacción del aire acondicionado y refrigeración/calefacción de la batería
Categoría:
Descripción
Aspectos destacados de los productos de aire acondicionado eléctrico puro de la serie EZJ:
La integración del aire acondicionado de batería y aire acondicionado de vehículos reduce los costos en un 30%,
Reducir el peso en un 20%
Al mismo tiempo que cumple con el ajuste preciso de las válvulas de expansión electrónicas duales para la calefacción de aire acondicionado y la refrigeración de la batería en entornos de baja temperatura,
Junto con el control inteligente PID, capacidad de enfriamiento distribuida uniformemente dentro del vehículo y en el lado de la batería
| Modelo del producto | EZJ-LX15 | EZJ-LX24 | EZJ-LX28 | EZJ-LX32 | EZJ-LX38 |
| Capacidad de la refrigeración (kcal/h) | 15000 | 24000 | 28000 | 32000 | 38000 |
| Capacidad de calefacción (kcal/h) | 14000 | 22000 | 26000 | 30000 | 36000 |
| Gama del voltaje (V) | 420-750 | 420-750 | 420-750 | 420-750 | 420-750 |
| Calefacción eléctrica auxiliar montada en la parte superior (kw) | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| Capacidad de enfriamiento de conducción del lado de la batería (kW) | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3 |
| Capacidad de enfriamiento de carga lateral de la batería (kw) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Calentador de agua de batería (kw) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
| Cryogen | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
| Longitud * anchura * altura (milímetro) | 2780x1630x240 | 2750x2000x260 | 3000x2000x260 | 3250x2000x260 | 3250x2000x260 |
| Tipo de vehículo adaptado (Bus) | 6-7m | 7-8,5 m | 8,5-9,5 m | 9,5-11m | 11-12m |
| Tipo de vehículo adaptado (Coach) | 6-7m | 7-9m | 9-10m | 10-12m | 12-13m |
| Peso (kg) | 180 | 260 | 283 | 315 | 325 |
Palabra clave:
Aire acondicionado del E-autobús de la serie de EZJ
Anterior:
Productos relacionados
Mensaje