Compresor BOCK
Categoría:
Descripción
El producto del compresor BOCK destaca:
Todo el cuerpo de aluminio, estructura compacta
Tamaño pequeño y peso ligero
La camisa del cilindro es fácil de reemplazar y tiene bajos costos de mantenimiento
Las dimensiones externas de los compresores de la misma serie son las mismas, con un alto grado de estandarización
Espejo de aceite de doble vista facilita la observación del nivel de aceite desde diferentes ángulos
La relación entre la carrera del pistón y el diámetro del cilindro (L/D) es pequeña, lo que garantiza un funcionamiento suave y una alta fiabilidad
Diseño modular de bomba de aceite bidireccional eficiente
Aplicación de alta confiabilidad en regiones tropicales
| Tipo | Nr. de Cyl. | Desplazamiento | Barrido Por voluet (1450 rpm) | Peso (Kg) | Conexión | Aceite Carga LTR. | Inercia Momento De El Conducción Unidad (Kgm2) | Lubricación | Aceite Bomba | |
| Descarga Línea DV | Succión Línea Por el sv | |||||||||
| FK40/390 | 4 | 385 | 33,5 | 34 | 22/ 1 7/8 | 28/1/8 | 2 | 0,0043 | Forzado Lubricación | Rotación- Independiente |
| FK40/470 | 466 | 40,5 | 33 | 28/1/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
| FK40/560 | 554 | 48,3 | 33 | 28/1/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
| FK40/655 | 650 | 56,6 | 31 | 35/ 1 3/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
| FK40/755 | 755 | 65,6 | 31 | 35/ 1 3/8 | 35/ 1 3/8 | |||||
Palabra clave:
Compresor BOCK
Anterior:
Siguiente:
Productos relacionados
Mensaje