Transmisor electromagnético AHA 8 Series
La serie AHA8 incluye principalmente productos de retardador que van desde 3000-4500Nm, que se instalan en el medio del eje de transmisión del vehículo y son principalmente adecuados para vehículos de ingeniería mecánica con una carga de 50T-90T, como camiones pesados, camiones mineros y grúas.
Categoría:
Descripción
La serie AHA8 incluye principalmente productos de retardador que van desde 3000-4500Nm, que se instalan en el medio del eje de transmisión del vehículo y son principalmente adecuados para vehículos de ingeniería mecánica con una carga de 50T-90T, como camiones pesados, camiones mineros y grúas.
Parámetros del producto del medio AHA
| Modelo | Par (Nm) | Peso (KG) | Dimensiones (mm) L * W * axial | Momento de Inercia (kg/m)2) | Actual (A) | Aplicable Vehículos Tonelaje |
| AHA5090 | 1000 | 130 | 418X418X250 | 1,2 | 105 | 8t-10t |
| AHA5120 | 1200 | 148 | 465X465X290 | 1,4 | 109 | 10t-12t |
| AHA5150 | 1500 | 155 | 465X465X290 | 1,4 | 114 | 12t-15t |
| AHA7200 | 2000 | 240 | 526X526X311 | 2 | 118 | 15t-30t |
| AHA7260 | 2600 | 256 | 526X526X311 | 2 | 141 | 30t-50t |
| AHA8300 | 3000 | 292 | 557X578X310 | 2,1 | 176 | 50t-60t |
| AHA8360 AHA8380 | 3600 3800 | 309 320 | 557X578X310 557X578X310 | 2,1 2,1 | 200 200 | 60t-70t 70t-90t |
Diagrama de instalación del retardador

Palabra clave:
Transmisor electromagnético AHA 8 Series
Anterior:
Siguiente:
Productos relacionados
Mensaje